Tokyo stock market April 1

first section market
6762 TDK                7760 -190 (-2.39%)

6857 ADVANTEST           8660 +130 (+1.52%)

6954 FANUC              6440 -90 (-1.38%)

7203 TOYOTA MOTOR        3740 -140 (-3.61%)

7751 CANON             5280 -110 (-2.04%)
 
8035 Tokyo Electron         6860 -90 (-1.29%) 

emerging market
4755 Rakuten              805000 +65000 (+8.78%)

4813 ACCESS            11300000 +850000 (+8.13%)

4835 Index Corporation       652000 +78000 (+13.59%)

6876 KOHA                 3890 -10 (-0.26%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS     6720 +270 (+4.19%)

7873 ARRK CORPORATION      4850 +230 (+4.98%)

9449 GMO                 3580 +500 (+16.23%)
(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が出る場合がありますので、
ベテランの投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。

 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。